<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTUR IMMEDIAT &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.futurimmediat.fr/tag/3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurimmediat.fr</link>
	<description>L'innovation décryptée au présent</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 11:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La 3D à la télé, partout, pour tous publics</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2010/0416-television-3d-pour-tous-miptv-2010.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2010/0416-television-3d-pour-tous-miptv-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se divertir]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis le temps que l&#8217;on nous rebat les oreilles avec l&#8217;image en relief, il fallait bien que l&#8217;on entre un jour dans le concret. Canal + se lance dans l&#8217;aventure avec la production d&#8217;un doc en 3D, tandis que l&#8217;univers du porno sort aussi les gros moyens.
Et c&#8217;est au MIPTV que tout ça a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2010/0416-television-3d-pour-tous-miptv-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du virtuel bien réel au Laval Virtual 2010</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2010/0408-virtuel-reel-laval-virtual-2010-technologies.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2010/0408-virtuel-reel-laval-virtual-2010-technologies.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Laval Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Univers virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[
La 12e édition du salon consacré aux technologies virtuelles se tient du 7 au 11 avril, à Laval, aux portes de la Bretagne. L&#8217;occasion de voir, et d&#8217;essayer même, quelques applications bien concrètes, utiles ou futiles, pour le futur de notre quotidien.
Le Laval Virtual, c&#8217;est tous les ans le même principe : les visiteurs, professionnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2010/0408-virtuel-reel-laval-virtual-2010-technologies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BiDi, une nouvelle vision 3D au bout des doigts</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/1217-television-interface-3d-bidi.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/1217-television-interface-3d-bidi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[S'équiper]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[
Si, pour Noël, vous avez prévu de vous offrir ou de vous faire offrir un bel écran plat LCD, voici déjà son remplaçant potentiel : une télé qui vous permettra de naviguer, à l&#8217;aide des mains, dans un univers en trois dimensions.
Ce n&#8217;est pas encore tout à fait pour aujourd&#8217;hui dans les rayons des magasins, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/1217-television-interface-3d-bidi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est magique, c&#8217;est tactile, c&#8217;est holographique</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0825-3d-hologramme-haptique.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0825-3d-hologramme-haptique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se divertir]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Haptique]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;était l&#8217;un des buzz de l&#8217;été, et vous l&#8217;avez peut-être manqué pendant vos vacances.  Des chercheurs japonais ont fait sensation il y a quelques semaines avec un système permettant de toucher les objets en hologramme.
En fait, plus que de manipuler ces objets sous toutes les coutures, il s&#8217;agit de ressentir l&#8217;effet du contact avec eux. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0825-3d-hologramme-haptique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laval ouvre de nouveau le bal de la réalité virtuelle</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0421-salon-laval-virtual-2009.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0421-salon-laval-virtual-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Laval Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[
Ça fait 11 ans que ça dure, et on ne s&#8217;en plaindra pas tant l&#8217;évènement nous permet d&#8217;avoir un pied dans le futur. Cette année encore, beaucoup de démonstrations techniques, pratiques et ludiques.
Du statut de capitale de la Mayenne, Laval passe pendant cinq jours, du 22 au 26 avril, à celui de capitale européenne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0421-salon-laval-virtual-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La simulation 3D pour mesurer l&#8217;ampleur d&#8217;un séisme</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0408-simulation-3d-seisme.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0408-simulation-3d-seisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Séisme]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[
Parce que les récits des rescapés d&#8217;un tremblement de terre ne suffisent pas toujours à mesurer l&#8217;ampleur du drame, des chercheurs italiens ont recréé la destruction d&#8217;une église en 3 dimensions. Où l&#8217;on s&#8217;aperçoit que le son compte pour beaucoup.
L&#8217;animation réalisée par des professeurs de l&#8217;Université d&#8217;Udine, dans la région de Frioul en Italie, reproduit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0408-simulation-3d-seisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un monde de rêve offert par Bruce Branit</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0310-cinema-world-builder-bruce-branit.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0310-cinema-world-builder-bruce-branit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaginer]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Effets spéciaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[
World Builder est le dernier court métrage de ce réalisateur américain innovant. Certainement moins connu que les Spielberg, Cameron et autres Besson, il mérite quand même quelques minutes d&#8217;attention.
Chacun y verra ce qu&#8217;il veut bien y voir, le fond avant la forme, ou la forme avant le fond. Toujours est-il que World Builder est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0310-cinema-world-builder-bruce-branit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une exploration virtuelle pleine de sens</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0306-casque-virtual-cocoon-simulation-3d.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0306-casque-virtual-cocoon-simulation-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se divertir]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[
Imaginez-vous en plein cœur d&#8217;un marché de la Rome antique, à écouter, regarder, toucher, sentir, et goûter même ce qui se présente à vous. Le tout sans bouger de chez vous, mais à condition d&#8217;être équipé du Virtual Cocoon.
Virtual Cocoon, c&#8217;est le nom donné à ce casque un peu spécial, dont la forme n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0306-casque-virtual-cocoon-simulation-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar reprend vie devant le miroir magique</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0304-sante-activite-muscles-miroir-magique.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0304-sante-activite-muscles-miroir-magique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se soigner]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[
Vous savez, Oscar, c&#8217;est ce sobriquet donné au squelette dans le milieu médical. Des chercheurs japonais en ont fait une représentation numérique qui permet de visualiser en direct l&#8217;activité musculaire d&#8217;un patient. Entre le jeu et l&#8217;outil de rééducation.
Ce miroir magique fait partie de ces procédés de « capture motion », développé au départ pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0304-sante-activite-muscles-miroir-magique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouez avec la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0218-multimedia-publicite-realite-augmentee.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0218-multimedia-publicite-realite-augmentee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
Voici une campagne de publicité qui a de quoi étonner le plus blasé d&#8217;entre nous. La compagnie américaine d&#8217;électricité GE invite les internautes à faire surgir éoliennes et panneaux solaires d&#8217;une feuille de papier. Essayez, vous verrez !
Pour en profiter, il vous faut plusieurs éléments. D&#8217;abord, un ordinateur. Si vous lisez ce billet, apparemment, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0218-multimedia-publicite-realite-augmentee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

