<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTUR IMMEDIAT &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.futurimmediat.fr/tag/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurimmediat.fr</link>
	<description>L'innovation décryptée au présent</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 11:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pavegen nous montre le chemin vers la lumière</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2010/0126-pave-electrique-pavegen-systems.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2010/0126-pave-electrique-pavegen-systems.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimenter]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[
Non, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une quelconque incantation d&#8217;illuminé, mais une référence à un système d&#8217;alimentation électrique autonome. Un système qui se nourrit de l&#8217;énergie cinétique de nos pas.
Il y a quelques mois déjà, Futur Immédiat vous invitait à aller danser à Londres, dans cette boîte de nuit alimentée en électricité par les déhanchements et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2010/0126-pave-electrique-pavegen-systems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des éoliennes qui ne ressemblent plus à des éoliennes</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2009/0120-environnement-energie-eolienne-nova.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2009/0120-environnement-energie-eolienne-nova.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[
D&#8217;ici quelques années, il faudra peut-être revoir ses standards dans le domaine de l&#8217;éolien. Aux grands pylônes à hélice pourraient succéder des structures sur axe vertical. Avant tout pour une utilisation en mer.
Car c&#8217;est surtout pour ce que l&#8217;on appelle l&#8217;éolien off-shore, au large de nos côtes, que l&#8217;aérogénérateur Nova a été conçu. La structure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2009/0120-environnement-energie-eolienne-nova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un réacteur nucléaire dans votre jardin</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2008/1114-energie-nucleaire-reacteurs-hyperion.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2008/1114-energie-nucleaire-reacteurs-hyperion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[S'équiper]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;image est excessive, mais elle est inévitable quand on s&#8217;attarde un peu sur le projet de la société Hyperion Power Management. Cette entreprise américaine compte proposer des mini-centrales à usage domestique.
Le système Hyperion Power Module (HPM) est si peu encombrant, par rapport aux infrastructures habituellement mises en place pour les grandes centrales nucléaires, qu&#8217;il peut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2008/1114-energie-nucleaire-reacteurs-hyperion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF se jette à l&#8217;eau avec les hydroliennes</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2008/0716-energie-edf-hydroliennes.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2008/0716-energie-edf-hydroliennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[S'équiper]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrohelix]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
Le producteur national d&#8217;électricité a décidé d&#8217;implanter son premier parc sous-marin au large de la Bretagne nord. Les turbines immergées fonctionneront avec le courant des marées. Premiers volts disponibles sur le réseau général d&#8217;électricité en 2011.
Ce sont entre 3 et 6 hydroliennes qui seront installées à une quinzaine de kilomètres des côtes de Paimpol, dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2008/0716-energie-edf-hydroliennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Anaconda plein d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2008/0710-energie-mer-anaconda.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2008/0710-energie-mer-anaconda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimenter]]></category>
		<category><![CDATA[Anaconda]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Pelamis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est un serpent en caoutchouc qui pourrait alimenter en électricité plusieurs centaines de foyers grâce aux mouvements des vagues. Le premier prototype a été testé en laboratoire. Sur le principe, ça marche.
Pas besoin d&#8217;être un spécialiste de la nature pour comprendre pourquoi ce système de production électrique a été baptisé du nom du fameux serpent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2008/0710-energie-mer-anaconda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansez maintenant, c&#8217;est électro et écolo</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2008/0703-danse-energie-electrique.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2008/0703-danse-energie-electrique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimenter]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
A Londres, les mordus de la fête vont pouvoir bouger futile et utile dans une toute nouvelle boîte de nuit. La discothèque est équipée d&#8217;une piste de danse qui récupère l&#8217;énergie des danseurs. Un système développé en Hollande.
Le lieu ouvrira ses portes le 10 juillet prochain, sur Pentonville Road, non loin de la gare de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2008/0703-danse-energie-electrique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des  gaz d&#8217;échappement convertis en électricité</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2008/0624-automobile-gaz-echappement-electricit.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2008/0624-automobile-gaz-echappement-electricit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimenter]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd&#8217;hui, le pétrole est cher, mais certains ont des idées. Des ingénieurs allemands voient dans le pot d&#8217;échappement une source d&#8217;énergie suffisante pour alimenter nos voitures sur la route.
Rouler peut encore être un plaisir aujourd&#8217;hui, à condition de faire abstraction du prix du litre d&#8217;essence et des grammes et des grammes de CO2 lâchés lâchement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2008/0624-automobile-gaz-echappement-electricit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première hydrolienne à l’essai en France</title>
		<link>http://www.futurimmediat.fr/2008/0331-environnement-essai-hydrolienne-bretagne.html</link>
		<comments>http://www.futurimmediat.fr/2008/0331-environnement-essai-hydrolienne-bretagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphan Julienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurimmediat.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[L’hydrolienne, c’est un peu comme une éolienne avec le vent en moins, mais le courant marin en plus. Dans le cas de l’engin mis au point par la société quimpéroise HydroHelix énergies, il s’agit d’une hélice, de 3 m. de diamètre, fixée sur un cadre métallique et entourée d’une sorte de carcan de protection. Son installation se terminera le 1er avril, jour du poisson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurimmediat.fr/2008/0331-environnement-essai-hydrolienne-bretagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

